| Pos. | Driver | Team | Pts. | Pos. +/o/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams-Renault | 97 | o |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 78 | o |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 59 | o |
| 4 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 47 | o |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 31 | o |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 21 | + |
| 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 18 | - |
| 8 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 14 | o |
| 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 13 | - |
| 10 | Eddie Irvine | Ferrari | 11 | o |
| 11 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 8 | o |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 7 | - |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 5 | o |
| 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 4 | o |
| 15 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 2 | o |
| 16 | Jos Verstappen | Arrows-Hart | 1 | o |
| Pos. | Team | Pts. | Pos. +/o/- |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams-Renault | 175 | o |
| 2 | Ferrari | 70 | + |
| 3 | Benetton-Renault | 68 | - |
| 4 | McLaren-Mercedes | 49 | o |
| 5 | Jordan-Peugeot | 22 | o |
| 6 | Ligier-Mugen-Honda | 15 | o |
| 7 | Sauber-Ford | 11 | o |
| 8 | Tyrrell-Yamaha | 5 | o |
| 9 | Arrows-Hart | 1 | o |
|
Ach übrigens, Claus: Unsere Wette gilt noch.
Wenn Heinz-Harald Frentzen dieses Jahr
unter die ersten sechs der Fahrerweltmeisterschaft kommt,
habe ich die Wette gewonnen und bekomme
eine Flasche Irish Whiskey von Dir!
13. Okt. 1996: Ok, ok, Du hast die Wette gewonnen. Ich gehe einkaufen. |